Umsókn:
| Erkunt | 502e 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Erkunt | 504e 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Erkunt | 652 Lux 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Erkunt | 652e 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Erkunt | 654 Lux 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Erkunt | 654e 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Erkunt | 702 Lux 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Erkunt | 702e 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Erkunt | 704 Lux 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Erkunt | 804.3 Lux 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Lindner | 103 4.4 | [1104C-44] | ||
| Lindner | 64 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Lindner | 74 3.3 | [1103d-33ta] | ||
| Lindner | 83 4.4 | [1104C-44] | ||
| Lindner | 93 4.4 | [1104C-44] | ||
| McCormick | F120 F 4.4 | [1104D-44T] | ||
| McCormick | F120 GE 4.4 | [1104D-44T] | ||
| McCormick | F120 XL 4.4 | [1104D-44T] | ||
| Perkins | Vél | [1103D] | ||
| Perkins | Vél | [1104D] | ||
| Ursus | 5044 | [1103D] |
Vörubreytur:
|
Spenna [v] |
12 |
|
Máttur [KW] |
3.2 |
|
Nei./teeth [Magn. ) |
10 |
|
Snúningur |
CW |
OEM tilvísun
| Iskra |
11131716, AZE4165, IS1208 |
| Ghibaudi |
JB123708513 Mahle 72735925 MS297 |
| Perkins |
2873K627, 2873K633, 3218978 |
| PSH |
700.536.103.090 700.536.103.310 700.536.103.312 S134.752 S145.321 |
| Krauf |
STI8513LC, STI8513UL |
| Wai / transpo |
Eining bom 182-109 |
| Eins | S9539S UD30100S |
q&A
Q:Hver er veltan í 2022
A: Það er um 5-6 milljónir Bandaríkjadala.
Sp .: Hversu margar umbúðir áttu?
A: Við höfum nú tvenns konar skráða vörumerki litaðar umbúðir og hlutlausir kassar.
Q. Getum við prentað okkar eigin merki?
A. Já, við bjóðum OEM þjónustu.
maq per Qat: ISKRA 11131716, AZE4165, IS1208 Perkins 2873K627, 2873K633, 3218978 Perkins 1103d, Kína Iskra 11131716, AZE4165, IS1208 Perkins 2873K627, 2873K633, 3218978 Perkins 1103d. Birgjar, verksmiðja



